Проект Топографическая карта
|
||
| Проект Хибиниада - Главная | ||
| КТМЗ >> Карты >> Топографические карты >> Марманская область | ||
| КТМЗ: Отчеты Библиотека Тур.документы Регионы Водная энциклопедия Песни Школа туризма - набор круглый год! | ||
Хибинские тундрыЛовозерские тундрыИзвините! Делаем ...Из Ловозерских тундр в Хибинские и обратно |
Хибинские тундры:
Общее описание
Почему Хибины?
Соглашение о названиях
Перевалы и вершины
(классификация по личному опыту. Если он не
совпадает с классификатором перевалов
среднегорья - сложность из классификатора
указана в скобках)
| Перевал / Вершины | Высота | Летом | Осенью | Зимой и Весной | Фотоальбом | Что соединяет |
Западная часть Хибинский тундр |
||||||
Хребет Юмъечорр |
||||||
| Расщелина Крест | 350 | н/к | н/к | н/к | 1й ручей южнее Гольцовой - нижний левый приток Гольцовой | |
| Щель Аку-Аку | 440 | н/к | н/к | н/к | Нижний левый приток Гольцовой - р. Юмъекорруай | |
| Аку-Аку | 670 | н/к | н/к | н/к | нижний левый приток Гольцовой - щель Аку-Аку (р. Юмъекорруай) | |
| Седло Хибинпахкчорр | 750 | н/к (1А) | 1А | 1А | Р.Юмъекорруай - нижний левый приток Гольцовой | |
| Верхний Хибинпахкчорр (Гольцовый) | 800 | ?1А | ?1Б | ?1Б | Р.Юмъекорруай - р.Гольцовая | |
| Юмъекорр | 685 | н/к | н/к | н/к | Р.Юмъекорруай - 1й снизу левый приток р. Меридиональный | |
| Звездочка | 300 | н/к | н/к | н/к | Р.Юмъекорруай - р. Звездочка | |
| Звездочка Верхний | 390 | н/к | н/к | н/к | Р.Юмъекорруай - р. Звездочка | |
| Юмъекорр Верхний | 660 | ? | ? | ? | Р.Юмъекорруай - р. Звездочка | |
| Нефелиновый (Денискина Радость) | 640 | ? | ? | ? | Р. Звездочка - р. Нефелиновый | |
| Юмъекорр Южный (Импульс) | 830 | н/к* | 1А! | 1А! | Руч. Нефелиновый - 1й снизу левый приток р. Меридиональный | |
| Почтальон | 590 | н/к | н/к | н/к | Руч. Нефелиновый - руч. Медвежий Лог | |
| Чильмана | н/к | 1А | 1А | Руч. Медвежий Лог - руч. Чильмана (3-й снизу прав. приток Малой Белой) | ||
| Медвежья Щель-1 | Руч. Медвежий Лог - след. ручей южнее | |||||
| Медвежья Щель-2 | Руч. Медвежий Лог - след. ручей южнее | |||||
| Медвежья Щель-3 | Руч. Медвежий Лог - след. ручей южнее | |||||
| Чильмана Южный (Ноябрец) | Руч. южнее р. Медвежий Лог - 2-й снизу прав. приток Малой Белой | |||||
| Щель Чильмана-1 | ||||||
| Щель Чильмана-2 | ||||||
| Щель Чильмана-3 | ||||||
От Арсеньева до Рамзая |
||||||
| Арсеньева Западный | 1А | 1Б | 1Б | Лев. исток р. Меридиональный - р. Чильмана (р. М.Белая) | ||
| Арсеньева Центральный | 1А | 1Б | 1Б | Лев. исток р. Меридиональный - р. Чильмана (р. М.Белая) | ||
| Плечо Палчасвумчорр | ? | ? | ? | р. Чильмана - р. Ферсмана | ||
| Щель Арсеньева | ? | ? | ? | р. Чильмана - р. Ферсмана | ||
| Арсеньева Восточный | н/к | 1А | 1А | Лев. исток р. Меридиональный - р. Ферсмана (р. М.Белая) | ||
| Ферсмана | 1Б | 1Б* (2А*) | 1Б* (2А) | верх. прав. приток р. Меридиональный - р. Ферсмана (р. М.Белая) | ||
| Орлиный (Снежный) | 1Б | 1Б | 1Б | р. Ферсмана (р. М.Белая) - р. Петрелиуса (р. Кунийок) | ||
| Петрелиуса Западный | н/к | н/к* (1А) | н/к* (1А) | р. М.Белая - р. Петрелиуса (р. Кунийок) | ||
| Петрелиса Восточный | н/к* (1А) | 1А (1Б) | 1А* (1Б) | р . М. Белая - пр. приток р. Петрелиуса (р. Кунийок) | ||
| Буревестник | ?1Б | ?2А | ?2А | р.М.Белая - р. Кунийок | ||
| Рамзая | н/к | н/к | н/к | р. М.Белая - р. Поачйок (р. Вудъяврйок) | ||
| © KTMZ, 2003 Размещение рекламы Последние изменения: 31.07.2003 |